CSN-B* Sachendorf-Knittelfeld 11.05.2018 bis 13.05.2018 | ![]() | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnisliste | |||||||||||||
11/2 Standardspringprüfung 105 cm R1S2,R2,R2S4,R3,Z1S4 R2 und höher / ACHTUNG ! Pferdepasskontrolle ! | |||||||||||||
Richter: Schilling Peter/ | Richtverfahren: A2 | Starteranzahl: 12 | |||||||||||
Parcousbau: Hübler David, Platzer Hans Jörg/Bartoschek Ewald | Idealzeit: |
Nr. | Kopfnr. | Pferdename | Reitername | Fehler | Zeit | Wertung | K | GP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2V64 | Fabiola S Oldenbg. Spring/2010/S/Dunkelbraun/Chico's Boy | Sattler Ines Reitclub Sachendorf | 0 | 64,87 | * | |||
2 | 2S66 | Chocolata 11 Hannoveraner/2010/S/Schwarzbraun/Calido | Gruber Jörg Reitverein SZG Treglwang | 0 | 65,36 | * | |||
3 | 2B56 | Latte Machiato Oldenburger/2009/W/Brauner/Laurencio | Hochegger Wolfgang Reitclub Sportpferde Reif | 0 | 68,73 | * | |||
4 | 1T17 | Lionel 8 Holsteiner/2011/H/Dunkelbraun/Loran | Madritsch Martina Reit- und Fahrclub Meidlhof | 4 | 63,61 | ||||
5 | AP62 | Cashes Clay AT Österr. WB/2012/W/Brauner/Cash and Carry | Papst Kristina Reitsportclub Vulkanland Steiermark | 8 | 70,21 | ||||
6 | BP86 | Flipper's Flower Z Zangersheide/2009/S/Brauner/Flipper Hit | Berger Patricia Reitclub Karnerhof | 12 | 66,21 | ||||
7 | 3U22 | Laura 70 Oldenburger/2007/S/Brauner/Balou du Rouet | Wörgötter Dominik Reitclub Jagerhauserhof | 12,25 | 83,72 | ||||
5 | Y003 | Viktoria | Pilko Nina Reitclub Auhof-Fernitz | 4 | 73,13 | K | |||
7 | 3R45 | Conny MKC Holsteiner/2011/W/Brauner/Canoso | Lueger Michaela Reit-und Fahrclub Hohenbrugg | 8 | 72,78 | K | |||
Z003 | Corland Ruf | Gencik Alex Martin | Ausschluss | K | |||||
0389 | Wanda XVI Holsteiner/2006/S/Schimmel/Clearway | Galler Marion Reitklub Farrach | Nicht am Start | ||||||
2501 | Lordana Madonna Oldenburger/2011/S/Brauner/Lordanos | Pletz Jessica LVLR OG Reitclub Bauer | Nicht am Start |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |