CDN-C RVF Apfelland 10.08.2019 bis 11.08.2019 | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startliste | ||||||||
Vorläufig: 15:10 Uhr | 8/3 Dressurprüfung Kl. E | |||||||
Richter: Grobbauer Milena/Kissmann Claudia | Richtverfahren: Aufg. A 5 | Starteranzahl: 4 | ||||||
Parcousbau: / | Idealzeit: | |||||||
Nr. | Beginn | Kopfnr. | Pferdename | Reitername | Lizenz | Alter | Land | |
1 | 15:10:00 | 3740 | Fernando De Bon Coeur Oldenburger/2011/W/Dunkelbraun/Fidertanz | Scherr Peter Reitclub Petershof | R2S4 | ST | K | |
2 | 15:14:30 | AS29 | Q7 W Österr. WB/2010/W/Brauner/Quarterline | Hörmann Irmgard Reithof Modibauer | RD2 | ST | ||
3 | 15:19:00 | 2990 | Sikra 2 Ung. WB/2004/W/Schimmel/ | Albrecht Nadja RFV Apfelland Steiermark | R1D2 | 25 | ST | |
4 | 15:23:30 | 2P50 | Sorrentino Oldenburger/2008/W/Rappe/Swarovski | Pikl Stefanie Reit- und Voltigierverein Messendorfberg | R1D2 | ST | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |